(详情点击图片)
截止4月6日国内装置动态:
PP:
PE:
PE方面:近日国内PE市场价格普遍上涨,随着期货拉涨带动,加之石化出厂价格上调,市场成本面得以支撑。今日国内PE市场价格走高为主,涨幅在50-100元/吨左右。
PP方面:连日来中石化、中石油厂价纷纷上调,幅度在100-200元/吨,粒料市场整体交投气氛较好。今日国内PP报盘仍将走高,幅度在50元/吨,拉丝主流报价或在8700-9200元/吨。
粉料方面受到丙烯单体涨势的支持,近日市场继续强势走高100-150元/吨,山东地区主流价格在8600-8700元/吨。今日粉料报价将继续上涨50-100元/吨。
华北聚烯烃价格:
LDPE
产品牌号 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
LD100AC | 燕山 | 9950 | ||
2102TN26 | 齐鲁 | 9650 | ||
F182PB | 齐鲁 | 9500 | ||
2102TN00 | 齐鲁 | 9650 | ||
LD100BW | 燕山 | 10150 | ||
LD163 | 燕山 | 10050 | ||
M187(LD607) | 燕山 | 10000 | ||
2100TN00 | 齐鲁 | 9800 | ||
QLT04 | 齐鲁 | 9500 | ||
QLM21 | 齐鲁 | 9550 | ||
F1806PX | 齐鲁 | 9450 | ||
LD605 | 燕山 | 9900 | ||
LD608 | 燕山 | 10000 | ||
1C7A | 燕山 | 10650 | ||
1I60A | 燕山 | 11900 | ||
1I50A | 燕山 | 11900 | ||
QLF39 | 齐鲁 | 9650 | ||
M1840(LD450) | 燕山 | 10250 | ||
II2A-1 | 燕山 | 10700 | ||
LD160BW | 燕山 | 10100 | ||
LD607BW | 燕山 | 10000 | ||
LD-605 | 中天 | 9000 | ||
LD100-PC | 中天 | 9150 | ||
LD-251 | 中天 | 9750 | ||
EVA18J3 | 燕山 | 11050 | ||
EVA 14F1 | 燕山 | 11550 |
HDPE
产品牌号 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
5000S | 齐鲁 | 10950 | 150 | |
L501(5000S) | 燕山 | 11100 | 150 | |
6098粉 | 齐鲁 | 10900 | ||
6098 | 齐鲁 | 10900 | ||
HD5502XA | 中沙 | 10800 | 200 | |
HD5502TA | 中沙 | 10450 | ||
B5703(5200B) | 燕山 | 10700 | 100 | |
B445L | 齐鲁 | 11100 | ||
1158粉 | 齐鲁 | 11000 | ||
1158P/1158PS | 齐鲁 | 11100 | ||
QHJ01 | 齐鲁 | 11000 | ||
M572(3000JE) | 燕山 | 11200 | 300 | |
3400J | 燕山 | 10300 | ||
2480 | 燕山 | 10900 | ||
2300XM | 燕山 | 10900 | ||
6100M | 燕山 | 10900 | ||
7600M | 燕山 | 11300 | -200 | |
PN-049-030-122 | 中沙 | 11300 | -200 | |
PN-049-030-122RC | 中沙 | 11200 | -200 | |
K44-08-122 | 中沙 | 10900 | ||
QHM22F | 齐鲁 | 10800 | ||
QHM32F | 齐鲁 | 10800 | ||
R335HL | 齐鲁 | 9600 | ||
R444L、R444L-6 | 齐鲁 | 9450 | ||
F3306S | 齐鲁 | 9750 | ||
F181ZR | 齐鲁 | 9800 | ||
B444(QHB07) | 齐鲁 | 10000 | ||
T55-300/T55-300M | 中沙 | 10000 | ||
6800CP | 燕山 | 11200 | 挂牌 |
LLDPE
产品牌号 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
7042 | 齐鲁 | 9550 | 100 | |
7042粉 | 齐鲁 | 9650 | 100 | |
QLLP01 | 齐鲁 | 9450 | 100 | |
QLLF20 | 齐鲁 | 9450 | 100 | |
9020 | 天津 | 9450 | 100 | |
9085 | 天津 | 9500 | 100 | |
6085 | 天津 | 9650 | 100 | |
6010 | 天津 | 9500 | 100 | |
1820 | 天津 | 9250 | 100 | |
1875 | 天津 | 9250 | 100 | |
9004 | 天津 | 9350 | 100 | |
2650 | 天津 | 9800 | 150 | |
2650粉 | 天津 | 9900 | 100 | |
7149 | 齐鲁 | 9750 | 50 | |
7149U | 齐鲁 | 9800 | 50 | |
7151U | 齐鲁 | 9800 | 50 | |
1210/1210粉 | 天津 | 9550 | 100 | |
181CH | 齐鲁 | 9450 | 100 | |
F182WA | 天津 | 9500 | 100 | |
181PU | 天津 | 9950 | 100 | |
M2790D(粉料) | 天津 | 9850 | ||
EGF-35B | 中天 | 9150 | 150 | |
EGF-35B粉 | 中天 | 8600 | 100 | |
F182MT | 齐鲁 | 9550 | 100 | |
7151UD(磨粉料) | 齐鲁 | 10300 | 50 | |
F181S | 齐鲁 | 8500 | 100 | |
EGF-34 | 中天 | 9100 | 150 | |
M2320 | 天津 | 9600 | 100 | |
M2330D | 天津 | 9700 | 100 |
PP
产品牌号 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
T30S | 天津 | 9000 | ||
PP6012 | 天津 | 9200 | ||
PP6016 | 天津 | 9250 | ||
T5015 | 天津 | 9200 | ||
T5015M | 天津 | 9450 | ||
BT02 | 天津 | 9700 | ||
ET02 | 天津 | 10050 | ||
PPH-T03T | 天津 | 8600 | ||
PPH-T03 | 青炼 | 8850 | ||
PPH-T03 | 石家庄 | 8700 | ||
V30G | 石家庄 | 8750 | ||
K1008 | 燕山 | 8800 | ||
T1701 | 燕山 | 9700 | ||
K1712 | 燕山 | 8750 | ||
M12 | 天津 | 9100 | ||
B4902A | 燕山 | 8650 | ||
B4808 | 燕山 | 9750 | ||
K4912 | 燕山 | 9400 | ||
K4912R | 燕山 | 9900 | ||
K4818 | 燕山 | 9900 | ||
K4925 | 燕山 | 9800 | ||
QPT91N | 齐鲁 | 9650 | ||
QPT92N | 齐鲁 | 8200 | ||
QPT93N | 齐鲁 | 9650 | ||
QCT20N | 齐鲁 | 10100 | ||
MT20B/MT40B | 石家庄 | 9100 | ||
MT08B | 石家庄 | 9100 | ||
PPH-F03D | 青炼 | 8850 | ||
PPH-FA03-S | 青炼 | 8950 | ||
PPH-FH08-S | 青炼 | 8950 | ||
PPH-FL03-S | 青炼 | 9000 |
产品牌号 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
纤维料 | ||||
Y24 | 济南 | 8900 | 100 | |
Y24/Y24-C | 石家庄 | 8750 | 50 | |
Y35 | 石家庄 | 8750 | 50 | |
Y14 | 济南 | 8450 | 100 | |
Y40/Y40X | 济南 | 8950 | 100 | |
Y35 | 济南 | 8950 | 100 | |
Y35 | 青石 | 8900 | 100 | |
Y38Q | 青炼 | 8950 | 100 | |
低熔共聚 | ||||
K8303 | 燕山 | 9550 | 100 | |
K6606 | 燕山 | 9300 | 100 | |
EP200K | 中沙 | 9400 | 100 | |
EP300H | 中沙 | 9400 | 100 | 加100 |
EP5010C | 中沙 | 9450 | 100 | |
EPS30R | 天津 | 9400 | 100 | |
EPS30RA | 齐鲁 | 9450 | 100 | |
EPS30R | 齐鲁 | 9450 | 100 | |
SP179 | 齐鲁 | 9550 | 100 | |
SP179P | 齐鲁 | 9550 | 100 | |
QP73NKJ | 齐鲁 | 9550 | 100 | |
QP83N | 齐鲁 | 9500 | 100 | |
PP6203 | 天津 | 9000 | 100 | |
中天合创及粉料 | ||||
S1003 | 中天 | 8450 | ||
K8003 | 中天 | 9100 | 150 | |
PPH-T03 | 中天 | 8450 | ||
F280S | 中天 | 8450 | ||
GD-040 | 沧州 | 8600 | 100 | 加50 |
聚丙烯(045) | 玉皇 | 8600 | 100 | 加50 |
GD-040 | 青石 | 8600 | 100 | 加50 |
产品牌号 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高熔共聚 | ||||
K9820H | 燕山 | 9900 | 100 | |
K9829H | 燕山 | 9900 | 100 | |
K7760H | 燕山 | 9900 | 100 | |
K6760/K6100 | 燕山 | 10050 | 100 | |
K7100 | 燕山 | 10100 | 100 | |
K9016 | 燕山 | 9100 | 100 | |
K9020 | 燕山 | 9050 | 100 | |
K9026 | 燕山 | 10100 | 100 | |
K7726H | 燕山 | 9500 | 100 | |
K1118 | 燕山 | 9450 | 100 | |
K7735H | 燕山 | 9800 | 100 | |
EP548RQ | 中沙 | 9450 | 100 | |
EP5075 | 中沙 | 9750 | 100 | |
EP5074 | 中沙 | 9750 | 100 | |
管材料 | ||||
4220 | 燕山 | 10600 | 100 | |
B8101 | 燕山 | 9550 | ||
B4101 | 燕山 | 10050 | 100 | |
PPR4400 | 燕山 | 9950 | ||
B1101 | 燕山 | 11000 | 250 | |
T1001J | 燕山 | 11000 | 250 | |
QPR01 | 齐鲁 | 9950 | 200 | |
BR4400 | 燕山 | 11450 | 200 | |
PPH-2101 | 燕山 | 10700 | 250 | |
PPH-2101M | 燕山 | 11150 | 250 | |
三元共聚 | ||||
F5606/F5606A | 燕山 | 10250 | ||
F5006 | 燕山 | 10350 | ||
C5608 | 燕山 | 10100 | ||
C5908/C5908A | 燕山 | 10100 |
来源:合成树脂
精彩推荐:
廖家志谈细分市场(一):改性企业要做好市场调查,协调3个驱动
用研发经理名字命名实验室,看这家“小而美”的改性厂如何通过聚焦和专注赢得市场的?