中石化是国内最大的石化企业,其生产的聚丙烯更是广泛应用于大部分的塑料改性企业,更夸张的,甚至可以说国内每个塑料生产企业都能找到中石化所生产的聚丙烯。这种原料已经成为必须品。
但不同的聚丙烯原料有着不一样的用途,这主要源于聚丙烯生产过程中配方的不同或工艺的调整,用来满足市场多样化的需求。
作为材料研发工程师就需要注意了,这份中石化聚丙烯牌号汇总对于在选择原料的时候,将有着比较大的辅助作用。
表 中石化 PP-注塑类
牌号 | 熔指流动速率,g/10min | 主要用途 |
B4808 | 10 | 注拉吹瓶 |
B4901 | 1.3 | 医用输液瓶 |
B4902 | 2.3 | 医用输液瓶 |
B4908 | 8 | 医用输液瓶 |
CJS700 | 11 | 厨房用具、日用品 |
EPC30G | 5 | 注塑料 |
EPC30R-H | 9 | 注塑料 |
EPS30R | 1.5 | 挤出、注塑、板材、管材 |
EPS30RA | 2.5 | 注塑级产品,主要用于生产涂料桶等广口、容器和板条箱、阁栏的生产。 |
EPS30R 粉 | 1.5 | 挤出、注塑、板材、管材 |
GM1600E | 16 | 医用注射器 |
GM160E | 1.6 | 医用输液瓶 |
HHP3 | 25 | 注塑料 |
HHP4 | 28 | 注塑料 |
HHP5 | 15 | 注塑料 |
J340 | 1.6 | 极高的冲击强度,中等流动性;啤酒和软 饮料瓶、筐、工具箱、吹塑制品等。 |
J501 | 4 | 编织袋、 容器 |
J600 | 7 | 注塑 |
J641 | 15 | 容器、杂品箱 |
J820G | 25 | 透明料 |
K1003 | 3 | 通用注塑类产品 |
K1005 | 5 | 通用注塑类产品 |
K1008 | 10 | 通用注塑类产品 |
K1712 | 14 | 高刚性高耐热高档家电零部件及容器 |
K4818 | 20 | 高流动性透明制品、医用注射器 |
K4912 | 12 | 高流动性透明制品、医用注射器 |
K6606 | 6 | 碳酸饮料瓶瓶盖 |
K7003 | 2.5 | 汽车部件、器具、集装箱 |
K7005 | 5.5 | 汽车部件、器具、集装箱 |
K7008 | 10 | 汽车部件、器具、集装箱 |
K7015 | 20 | 汽车部件、器具、集装箱 |
K7026 | 30 | 汽车部件、器具、集装箱 |
K7708 | 10 | 洗衣机桶及部件 |
K7726 | 30 | 洗衣机桶及部件 |
K7735 | 40 | 洗衣机桶及部件 |
K7760 | 56 | 高流动性注塑制品、洗衣机面板、冰箱抽、屉或汽车部件 |
K8001 | 0.7 | 高抗冲器具、汽车部件 |
K8003 | 2.0 | 高抗冲负重部件、汽车部件 |
K8301 | 0.7 | 高抗冲器具、汽车部件 |
K8303 | 0.7 | 高抗冲器具、汽车部件 |
K9015 | 15 | 汽车保险杠专用料 |
K9020 | 20 | 汽车、摩托车配件、零部件 |
K9035 | 35 | 汽车、摩托车配件、零部件 |
K9920 | 20 | 汽车、摩托车配件、零部件 |
K9927 | 27 | 高抗冲,洗衣机内桶 |
K9935 | 35 | 汽车、摩托车配件、零部件 |
M1100 | 11 | 注塑件 |
M1200E | 12 | 注塑件 |
M1600 | 16 | 注塑件 |
M180 | 1.8 | 注塑件 |
M180R | 1.8 | 注塑件 |
M2101R(HHP1) | 21.0 | 注塑件 |
M250E | 2.5 | 注塑件 |
M2600 | 26 | 注塑件 |
M2600R | 26.0 | 注塑件 |
M300 | 3 | 注塑件 |
M3000R | 30.0 | 注塑件 |
表 PP-编织、带类
牌号 | 熔融指数,10/min | 主要用途 |
CF501 | 4.4 | 编织带、条带、食品包装袋 |
F401 | 2.4 | 编织带、编织物品、食品包装、带材 |
F501 | 3.8 | 用作编织袋、编织膜、捆包带等 |
N-T30S | 3.0 | |
S1003 | 3.2 | 窄带、扁丝 |
S1004 | 3.5 | 单丝,纤维胶带、绳等 |
T300(T30S) | 3 | 扁丝 |
T30S 粉 | 3.0 | 扁丝、注塑 |
表 PP-挤出类
牌号 | 熔融指数,g/10min | 主要用途 |
F401 粉 | 2.5 | 扁丝 |
表 PP-纤维类
牌号 | 熔融指数,g/10min | 主要用途 |
CS820 | 23 | 纤维、长丝、无纺布 |
F30S | 12 | 纺丝 |
Z30S | 28 | 纺丝 |
YS835 | 33 | 纺丝 |
YS830 | 30 | 纺丝 |
Y600 | 6 | 纺丝 |
Y3700C(H22S) | 37 | 纺丝 |
Y3000(H30S) | 30 | 纺丝 |
Y2600T | 26 | 烟束丝 |
Y2600(Z30S) | 26 | 纺丝 |
Y2000 | 20 | 纺丝 |
Y1600 | 16 | 纺丝 |
Y1200(F30S) | 12 | 纺丝 |
S900 | 35 | 密支织物 |
S800-1 | 17 | 纺丝 |
S800 | 14 | 纤维、无纺布 |
S700 | 13 | 复丝和短纤维,加工性好,用作纺织品等 |
S600 | 6.3 | 复丝和短纤维,用作地毯等 |
S2040 | 38 | 无纺布,细旦短纤维 |
N-Z30S | 25 | 拉丝、注塑 |
表 PP-薄膜类
牌号 | 熔融指数,g/10min | 主要用途 |
C1608 | 7.5 | CPP 膜、柔性包装,面包包装, 奶酪包装 |
CP80M | 8.5 | |
CP80S | 8.5 | |
EP1X37F | 8.5 | |
EP3T46F-H | 3.4 | BOPP 膜 |
F280S | 2.8 | 双向拉伸膜 |
F280M | 2 | BOPP 膜 |
F280 | 2.8 | 双向拉伸膜 |
F1002B | 2.8 | 双轴拉伸薄膜 |
F1002 | 2.8 | BOPP 膜、用于食品包装,纺织 品、杂品包装,烟膜包装 |
EP3T56F-M | 3.0 | BOPP 膜 |
EP3T56F-L | 2.6 | BOPP 膜 |
EP3T56F-H | 3.4 | BOPP 膜 |
EP3T46F-M | 3.0 | BOPP 膜 |
EP3T46F-L | 2.6 | BOPP 膜 |
EP3T46F-H | 3.4 | BOPP 膜 |
F280S0 | 3 | 双向拉伸膜 |
F280Z | 2.9 | 双向拉伸薄膜专用料 |
F3002 | 2.8 | BOPP 膜、用于柔性包装 |
F400-H | 3.1 | BOPP 包装膜 |
F800E | 8 | 流延 |
F800E(DF) | 8 | 挤出 |
FC801 | 8 | 挤出 |
FC801M | 8 | 挤出 |
FC801MX | 8 | 挤出 |
JF300 | 2.5 | BOPP 薄膜 |
T36F | 3.0 | 双向拉伸薄膜专用料 |
X37F | 9.5 | |
X47F | 12 | |
YPF-3003 | 3.0 | 高速拉伸膜 |
YPF-3008 | 7.0 | 流涎膜 |
表 PP-管材类
牌号 | 熔融指数,g/10min | 主要用途 |
4220 | 0.28 | 冷、热水管材,纯净水、饮料输送系统 |
4240 | 0.4 | 管材,冰箱部件 |
C180 | 0.30 | PPR 管材 |
B8101 | 0.4 | 管材,冰箱部件 |
来源:网络