江苏中天科技股份有限公司目前正在招标,招标内容为自封袋(单面5丝)等,标书发售时间为2019年2月25日至2019年2月28日,有兴趣的要抓紧联系!
文章来源:华印软包装
1
招标内容
项目标号:ZTKJZB2019020072
项目标名:2019年中天科技集团包装袋招标
招标内容:自封袋(单面5丝)等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 700000 |
2 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 50000 |
3 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 600000 |
4 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 1500000 |
5 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 10000 |
6 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 1100000 |
7 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 1000 |
8 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 3000 |
9 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 200000 |
10 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 800000 |
11 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 10000 |
12 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 30000 |
13 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 100000 |
14 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 130000 |
15 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 1000 |
16 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 2000 |
17 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 5000 |
18 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 230000 |
19 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 1000 |
20 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 70000 |
21 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 1000 |
22 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 20000 |
23 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 20000 |
24 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 1000 |
25 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 1000 |
26 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 1000 |
27 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 1200 |
28 | 自封袋(单面10丝) | 只 | 100000 |
29 | 自封袋(单面10丝) | 只 | 1000 |
30 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 120000 |
31 | 自封袋(印字) | 只 | 1000 |
32 | 自封袋(单面10丝) | 只 | 1000 |
33 | 自封袋 | 只 | 10000 |
34 | 自封袋 | 只 | 1000 |
35 | 塑料袋 | 只 | 3000 |
36 | 塑料袋 | 只 | 1000 |
37 | 塑料袋 | 只 | 1000 |
38 | 塑料袋 | 只 | 1000 |
39 | 塑料袋 | 只 | 500 |
40 | 塑料袋 | 只 | 1800 |
41 | 塑料袋 | 只 | 500 |
42 | 塑料袋 | 只 | 500 |
43 | 塑料袋 | 只 | 1200 |
44 | 塑料袋 | 只 | 500 |
45 | 塑料袋 | 只 | 500 |
46 | 塑料袋 | 只 | 500 |
47 | 塑料袋 | 只 | 500 |
48 | 塑料袋 | 只 | 500 |
49 | 塑料袋 | 只 | 500 |
50 | 塑料袋 | 只 | 500 |
51 | 塑料袋 | 只 | 500 |
52 | 塑料袋 | 只 | 500 |
53 | 塑料袋 | 只 | 3600 |
54 | 塑料袋 | 只 | 13000 |
55 | 塑料袋 | 只 | 1900 |
56 | 塑料袋(垃圾袋) | 只 | 140000 |
57 | 塑料袋 | 只 | 500 |
58 | 塑料袋 | 只 | 1000 |
59 | 塑料袋 | 只 | 5000 |
60 | 塑料袋 | 只 | 150000 |
61 | 塑料袋 | 只 | 500 |
62 | 塑料袋 | 只 | 500 |
63 | 塑料袋(10丝) | 只 | 500 |
64 | 塑料袋(10丝) | 只 | 500 |
65 | 塑料袋(10丝) | 只 | 500 |
66 | 塑料袋(10丝) | 只 | 500 |
67 | 塑料袋(10丝) | 只 | 500 |
68 | 塑料袋(10丝) | 只 | 500 |
69 | 三面封塑料袋 | 只 | 10000 |
70 | 蛇皮袋(内覆膜) | 只 | 500 |
71 | 筒料 | KG | 5000 |
72 | 工膜 | KG | 18000 |
73 | 集装袋 | 只 | 5800 |
74 | 编织袋 | 只 | 700 |
75 | 复合袋 | 只 | 6000 |
76 | 复合袋 | 只 | 54000 |
77 | 塑料袋 | 只 | 500 |
78 | 塑料袋 | 只 | 500 |
79 | 塑料袋 | 只 | 500 |
80 | 吨袋 | 只 | 600 |
81 | 吨袋 | 只 | 8600 |
82 | 吨袋 | 只 | 1000 |
83 | 铁路吨袋 | 只 | 50 |
84 | 铁路吨袋内袋 | 只 | 50 |
85 | 平口袋 | 只 | 500 |
86 | 平口袋 | 只 | 500 |
87 | 塑料袋 | 只 | 500 |
88 | 塑料袋 | 只 | 500 |
89 | 自封袋 | 只 | 1000 |
90 | 塑料袋 | 只 | 500 |
91 | 塑料袋(单面5丝) | 只 | 500 |
92 | 自封袋(单面5丝) | 只 | 500 |
93 | 塑料袋 | 只 | 270000 |
94 | 纸塑复合包装袋 | 只 | 1000 |
95 | 铝箔复合包装袋 | 只 | 500 |
96 | 塑料袋(加厚) | 只 | 500 |
97 | 塑料袋(10丝) | 只 | 500 |
98 | 塑料袋(单面13丝) | 只 | 500 |
99 | 塑料袋(单面13丝) | 只 | 500 |
100 | 塑料袋(单面13丝) | 只 | 2000 |
101 | 塑料袋 | 只 | 500 |
102 | 自封袋 | 只 | 50000 |
103 | 自封袋 | 只 | 10000 |
104 | 塑料袋 | 只 | 500 |
105 | 塑料袋 | 只 | 500 |
106 | 自封袋 | 只 | 1000 |
107 | 塑料袋 | 只 | 500 |
108 | 塑料袋 | 只 | 500 |
109 | 自封袋 | 只 | 500 |
110 | 塑料袋 | 只 | 500 |
111 | 塑料袋 | 只 | 500 |
112 | 蛇皮纸(吨袋) | 个 | 500 |
113 | 塑料袋 | 只 | 1500 |
114 | 自封袋 | 只 | 500 |
2
招标文件发售
发售时间:2019-02-23 17:00:00 - - 2019-02-28 12:00:00
投标保证金:100000元
开户银行:中国银行股份有限公司如东支行
银行帐号:505358204019
3
投标开标时间
投标截止时间:2019-02-28 12:00:00
开标时间:2019-02-28 14:00:00
4
联系方式
联系人:蔡晓君
电话:18761781630