今日塑料最新行情
PA66 | |||
制造商 | 产地 | 牌号 | 华南 |
杜邦 | 美国 | 101L | 43800元/吨 |
神马 | 河南 | EPR27 | 32300元/吨 |
旭化成 | 日本 | 1300S | 39490元/吨 |
华峰 | 浙江 | EP158 | 31000元/吨 |
奥升德 | 美国 | 21SPC | 38250元/吨 |
PA6 | |||
制造商 | 产地 | 牌号 | 华南 |
宇部 | 日本 | 1013B | 22540元/吨 |
朗盛 | 德国 | B30S | 24235元/吨 |
集盛 | 台湾 | TP-4208 | 21300元/吨 |
巴陵石化 | 湖南 | BL3280H | 15400元/吨 |
岳阳石化 | 湖南 | YH800 | 14300元/吨 |
PC | |||
制造商 |
产地 |
牌号 |
华南 |
科思创 | 上海 | 2805 | 16600元/吨 |
帝人 | 嘉兴 | L-1250Y | 17100元/吨 |
奇美 | 台湾 | PC-110 | 17550元/吨 |
鲁西化工 | 山东 | 1609 | 14800元/吨 |
浙铁大风 | 宁波 | 02-10R | 15450元/吨 |
台化出光 | 台湾 | IR2200 | 15600元/吨 |
乐天尖端 | 韩国 | SC-1100R | 16100元/吨 |
乐天 | 韩国 | PC-1100 | 15600元/吨 |
ABS | |||
制造商 |
产地 |
牌号 |
华南 |
奇美 | 台湾 | PA-757 | 12300元/吨 |
奇美 | 台湾 | PA-765A | 21200元/吨 |
台化 | 台湾 | AG15A1 | 11650元/吨 |
台化 | 宁波 | AG15E1 | 11640元/吨 |
大沽 | 天津 | DG417 | 11300元/吨 |
泰国石化 | 泰国 | GA850 | 11400元/吨 |
LG惠州 | 惠州 | HP181 | 11600元/吨 |
LG | 宁波 | HI-121H | 11750元/吨 |
PMMA | |||
制造商 | 产地 | 牌号 | 华南 |
旭化成 | 日本 | 80N | 24800元/吨 |
住友 | 新加坡 | MH | 22200元/吨 |
三菱丽阳 | 南通 | VH001 | 21600元/吨 |
奇美 | 镇江 | CM-205 | 17700元/吨 |
赢创 | 上海 | 8N | 23100元/吨 |
POM | |||
制造商 |
产地 |
牌号 |
华南 |
杜邦 | 美国 | 500P | 21850元/吨 |
韩国工程塑料 | 韩国 | F20-03 | 16200元/吨 |
宝理 | 日本 | M90-44 | 14800元/吨 |
台塑 | 台湾 | FM090 | 12600元/吨 |
可隆 | 韩国 | K300 | 14150元/吨 |
神华宁煤 | 宁夏 | MC90 | 11000元/吨 |
云天化 | 云南 | M90 | 11835元/吨 |
PP | |||
制造商 |
产地 |
牌号 |
华南 |
台化 | 台湾 | K8003 | 9400元/吨 |
台化 | 台湾 | K8025 | 10000元/吨 |
茂名石化 | 茂名 | T30S | 8620元/吨 |
广州石化 | 广州 | K8009 | 9200元/吨 |
李长荣 | 台湾 | ST868M | 11425元/吨 |
中海壳牌 | 惠州 | HP500N | 9255元/吨 |
湛江东兴 | 湛江 | V30G | 8660元/吨 |
台塑 | 台湾 | 3015 | 8750元/吨 |
台塑 |
宁波 |
5090T |
9800元/吨 |
泰国石化 |
泰国 |
1100NK |
9075元/吨 |
中石化北海 |
北海 |
PPH-T30 |
8600元/吨 |
韩华道达尔 |
韩国 |
HJ730 |
10920元/吨 |
埃克森美孚 |
新加坡 |
PP7032E3 |
10030元/吨 |
HDPE | |||
制造商 |
产地 |
牌号 |
华南 |
埃克森美孚 | 沙特 | HMA-016 | 8580元/吨 |
台塑 | 台湾 | 9001 | 9490元/吨 |
独子山石化 | 新疆 | DMDA-8008 | 9220元/吨 |
茂名石化 | 茂名 | HHM5502LW | 9230元/吨 |
LDPE | |||
制造商 |
产地 |
牌号 |
华南 |
茂名石化 | 茂名 | 2426H | 8450元/吨 |
茂名石化 | 茂名 | 2426K | 8375元/吨 |
卡塔尔石化 | 卡塔尔 | FD0474 | 9000元/吨 |
新加坡聚烯烃 | 新加坡 | G812 | 10175元/吨 |
LLDPE | |||
制造商 |
产地 |
牌号 |
华南 |
广州石化 | 广州 | DFDA-7042 | 8805元/吨 |
茂名石化 | 茂名 | DNDA-7144 | 8580元/吨 |
埃克森美孚 | 沙特 | LL 6201XR | 8400元/吨 |
GPPS | |||
制造商 | 产地 | 牌号 | 华南 |
泰国石化 | 泰国 | GP150 | 10200元/吨 |
奇美 | 镇江 | PG-33 | 11075元/吨 |
台化 | 台湾 | GP5250 | 10130元/吨 |
赛科 | 上海 | GPPS-123P | 10200元/吨 |
广州石化 | 广州 | 525 | 10040元/吨 |
HIPS | |||
制造商 | 产地 | 牌号 | 华南 |
泰国石化 | 泰国 | HI650 | 9995元/吨 |
香港石化 | 香港 | SR600 | 10560元/吨 |
广州石化 | 广州 | GH-660 | 10400元/吨 |
赛科 | 上海 | HIPS-622P | 10820元/吨 |
台化 | 台湾 | HP8250 | 10560元/吨 |
奇美 | 镇江 | PH-888G | 11230元/吨 |
SAN | |||
制造商 |
产地 |
牌号 |
华南 |
LG | 韩国 | 82TR | 14350元/吨 |
台化 | 宁波 | NF2200AE | 11150元/吨 |
奇美 | 台湾 | PN-117L200 | 13330元/吨 |
EVA | |||
制造商 |
产地 |
牌号 |
华南 |
台塑 | 台湾 | 7350M | 11960元/吨 |
杜邦 | 美国 | 40W | 20000元/吨 |
台聚 | 台湾 | UE630 | 12800元/吨 |
点击左下角阅读全文加入塑料行业交流群哦
本文由一起塑造出品,如需转载请注明文章出处。