2018年8月4日(周六)
南翔佳日酒店(上海市嘉定区南翔槎溪路789号)
会议特邀500位+产业上下游专业人士,围绕“降本·创新、数字·联动”的主题,旨在为企业采购提供一体化控本、降本及材料替代解决方案,帮助材料商更精准对接企业采购方,实现合作共赢!
500+参会人员
100+特邀嘉宾
20+采购大项目
200+材料供应商
200+采购经理人
3.9亿+采购总金额
为什么要参加本次论坛?
20+闭门对接
为了更高效地现场对接,我们严格筛选出20+材料采购项目,现场VIP贵宾室精准对接;采购需求类型多、需求度精准,累计采购需求量达3.9亿元;对接形式新颖,产品宣传全面,材料供应商客户挖掘更主动!
(论坛现场闭门对接,图片仅供参考)
项目序号 | 材料 | 年需求量 (kg) | 期望价格 (RMB/kg) |
1 | PBT+20%波纤阻燃V0 | 6,000 | |
PA66+15%阻燃VO本色 | 3,000 | ||
PA66阻燃V0无卤本色 | 500 | ||
2 | PP GF30 | 50,000 | 12.0 |
PVDF | 10,000 | 200.0 | |
TPV | 20,000 | 50.0 | |
POM | 30,000 | 23.0 | |
3 | PPA+50%GF | 100,000 | |
PPA | 20,000 | ||
4 | PC/ABSJH960-7700KC6009BK | 890,000 | 21.8 |
PC/ABS 5140 911922 | 770,000 | 19.0 | |
PC/ABSJH960-7700KC5762 | 520,000 | 22.5 | |
HIPS 980 KF5044BK | 420,000 | 19.0 | |
PC YEF1006FA WA444G | 194,000 | 29.6 | |
HIPS CK-61506 BK006黑色 | 150,000 | 10.5 | |
PC/ABS K21441 | 99,000 | 19.5 | |
PC/ABS+15%GFJH-R0G15HGC2B-G0597 | 85,000 | 27.5 | |
ASA 960 | 48,000 | 25.0 | |
PPE 3311 bk002 | 47,000 | 24.0 | |
PC/ABS HAC8250C KI952732BK | 44,000 | 21.5 | |
PG33 透明 | 41,000 | 12.0 | |
ABS 757本色 | 37,000 | 16.0 | |
PP+10%TPP 11290JF | 32,500 | 11.5 | |
PP 9000614909本色 | 29,000 | 12.5 | |
5 | PP+10GF | 192,000 | |
HDPE | 144,000 | ||
阳离子交换粒子 | 396,000 | ||
HIPS | 60,000 | ||
6 | sabic: VALOX 357X-849016 | 8,000 | |
7 | PP | 100 | 29.0 |
POM | 1,500 | 28.0 | |
ABS | 3,000 | 20.0 | |
PP | 3,000 | 12 ~ 11 | |
ABS | 800,000 | 14.0 | |
8 | PPGF30 | 10,000 | 6.0 |
ABS | 1,000,000 | 15.0 | |
PVC | 10,000 | 9.0 | |
9 | PA6 | 20,000 | 17.0 |
ABS | 20,000 | 13.0 | |
PP | 20,000 | 7.5 | |
POM | 15,000 | 13.5 | |
10 | T45PG | 120,000 | |
T65XF | 24,000 | ||
POM(M90-44) | 120,000 | ||
MC1300-100 | 600,000 | ||
PC-2407(透明) | 120,000 | ||
11 | PA6 40 GF | 150,000 | 15.0 |
PP 40 GF | 400,000 | 13.0 | |
PBT 30 GF | 20,000 | 27.0 | |
12 | Pa GF30 | 360,000 | 17.0 |
13 | PPO GFN2-111 | 100,000 | 22.0 |
PA66 | 200,000 | 40.0 | |
PPA | 100,000 | 65.0 | |
14 | ABS+PU+20%GF | 1,000,000 | 15.0 |
pp66+30%GF | 100,000 | 30.0 | |
15 | DELRIN 100P | 60,000 | 27.0 |
POM M90 | 200,000 | 12.8 | |
PA66 EPR27 | 30,000 | 25.0 | |
PC110 | 30,000 | 25.0 | |
ULTEM 2300-1000 | 10,000 | 180.0 | |
ULTEM 1000-1001 | 10,000 | 170.0 | |
DUPONT ZYTEL 73G30HSL NC010 | 20,000 | 30.0 | |
POLITPV CR75V | 10,000 | 40.0 | |
PEEK | 200 | 1000.0 | |
PC/ABS | 2,000 | 35.0 | |
TPE 75 | 5,000 | 28.0 | |
ASA 797 | 10,000 | 27.0 | |
16 | TPV | 5,000 | 20.0 |
改性PP | 10,000 | 12.0 | |
PE-LDPE 2420H | 10,000,000 | 9.5 | |
PETG-SKYGREEN S2008-CLEAR | 3,400,000 | 15.0 | |
17 | LNP RFL4036 BK | 10,100 | 60.0 |
POM 900P NA | 60,000 | 25.0 | |
POM EB-10 | 60,004 | 50.0 | |
LDPE | 16,419 | 10.0 | |
PA46 TW341-N NA | 24,146 | 80.0 | |
PPE+PS 20%GF BK | 25,593 | 45.0 | |
TPEE 5555HS | 50,104 | 80.0 | |
POM YF-10 | 42,015 | 120.0 | |
18 | PC L1125 | 5,000 | 30.0 |
PC 141R | 10,000 | 25.0 | |
PC+ABS C6600 | 5,000 | 32.0 | |
19 | 工程PP | 20,000 | 9.0 |
PA6 | 20,000 | 15.0 | |
ABS 417 | 30,000 | 9.5 | |
ABS 大庆 | 15,000 | 10.0 | |
PVC | 20,000 | 3.5 | |
高密度PE | 30,000 | 7.5 | |
低密度PE | 30,000 | 8.0 | |
TPE | 10,000 | 19.0 | |
TPU | 15,000 | 15.0 | |
PA66 | 15,000 | 20.0 | |
PA6增强 | 20,000 | 15.0 | |
PEET | 1,000 | 550.0 | |
20 | PP | 300,000 | |
ABS | 400,000 | ||
阻燃ABS | 100,000 | ||
PCABS | 150,000 | ||
PMMA | 10,000 | ||
ABS | 20,000 |
分类 | 公司 | 职位 | 姓名 |
汽车零部件 | 上海汽车集团股份有限公司 | 总装工程师 | 张** |
汽车零部件 | 菲亚特汽车 | 外饰工程师 | 严** |
汽车零部件 | 驭势科技(北京)有限公司 | 联合创始人,执行总监 | 张** |
汽车零部件 | 众泰控股集团有限公司 | 材料工程师 | 周** |
汽车零部件 | 上海蔚来汽车有限公司 | 采购经理 | *** |
汽车零部件 | 上海爱驰亿维科技有限公司 | 内外饰工程师 | *** |
汽车零部件 | 东风裕隆汽车有限公司 | 内装工程师 | *** |
汽车零部件 | 李尔汽车零部件有限公司 | 高级采购经理 | *** |
汽车零部件 | 佛吉亚(无锡)座椅部件有限公司 | 高级采购经理 | 戴** |
汽车零部件 | 西门子工厂自动化工程有限公司 | 项目采购经理 | 曾** |
汽车零部件 | 天合汽车零部件(上海)有限公司 | 高级采购 | 张** |
汽车零部件 | 宝适汽车部件(太仓)有限公司 | 塑料件品类采购经理 | 廖** |
汽车零部件 | 科世达(中国)管理有限公司 | 投资采购 | 张** |
汽车零部件 | 爱驰汽车有限公司 | 采购经理 | 刘** |
汽车零部件 | 捷温汽车技术(上海)有限公司 | 战略采购 | 谢** |
汽车零部件 | 宾科精密部件(中国)有限公司 | 高级采购 | 李** |
汽车零部件 | 西卡(中国)有限公司 | 高级采购 | 李** |
汽车零部件 | 麦柯泰姆电子技术(上海)有限公司 | 采购经理 | 李** |
汽车零部件 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 项目采购 | 沈** |
汽车零部件 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 项目采购 | 龚** |
汽车零部件 | 麦格纳电子(张家港)有限公司 | 全球品类采购经理 | 段** |
汽车零部件 | 奥的斯高速电梯(上海)有限公司 | 高级采购 | 屈** |
汽车零部件 | 阿克苏诺贝尔(中国)投资有限公司 | 亚太区品类采购经理 | 薛** |
汽车零部件 | 喜利得(上海)有限公司 | 高级采购 | 杨** |
汽车零部件 | 耐世特汽车系统(苏州)有限公司 | 高级采购 | 陈** |
汽车零部件 | 联合汽车电子有限公司 | 高级采购 | 权** |
汽车零部件 | 苏州睿昕汽车配件有限公司 | 采购主管 | 戴** |
汽车零部件 | 伟创力电子技术(苏州)有限公司 | 资深采购 | 杨** |
汽车零部件 | 依工电子设备有限公司 | 策略采购经理 | 苗** |
汽车零部件 | 宾科精密部件(中国)有限公司 | 高级采购 | 李** |
汽车零部件 | 西卡(中国)有限公司 | 高级采购 | 李** |
汽车零部件 | 麦柯泰姆电子技术(上海)有限公司 | 采购经理 | 李** |
汽车零部件 | 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 | 采购主管 | 徐** |
汽车零部件 | 马夸特开关(上海)有限公司 | 高级工艺主管 | 胡** |
汽车零部件 | 水泽轻金属科技(苏州)有限公司 | 营业经理(负责采购) | 葛** |
汽车零部件 | 苏州睿昕汽车配件有限公司 | 采购主管 | 戴** |
汽车零部件 | 苏州恒辉科技有限公司 | 采购经理 | 罗** |
汽车零部件 | 爱乐联接(苏州)有限公司 | 采购经理 | 姜** |
汽车零部件 | BOS国际采购中心 | 采购经理 | 徐** |
汽车零部件 | 上海中科深江电动车辆有限公司 | 采购经理 | 汪** |
汽车零部件 | 上海轩臣汽车电子科技有限公司 | 采购工程师 | 刘** |
汽车零部件 | 凯史乐(上海)汽车工程技术有限公司昆山分公司 | 采购主管 | 易** |
汽车零部件 | 浙江清优材料科技有限公司 | 采购总监 | 易** |
汽车零部件 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 供应商开发主管 | 蔡** |
汽车零部件 | AW(苏州)汽车零部件有限公司 | 高级采购 | 王** |
汽车零部件 | 上海鹿波塑料制品有限公司 | 业务经理 | 沈** |
汽车零部件 | 洪程汽车零部件(上海)有限公司 | 采购经理 | 干** |
汽车零部件 | 上海英汇科技发展有限公司 | 高级采购 | 沈** |
汽车零部件 | 敏实集团 | 采购主管 | 丛** |
汽车零部件 | 德恩科电机(太仓)有限公司 | 采购经理 | 王** |
汽车零部件 | 爱沃提耶汽车零部件(上海)有限公司 | 模具经理 | 胡** |
汽车零部件 | 上海卡耐新能源有限公司 | 采购主管 | 刘** |
汽车零部件 | 上海凯密科实业有限公司 | 开发工程师 | 赵** |
汽车零部件 | 上海格兰海芬汽车零部件有限公司 | 高级采购 | 文** |
汽车零部件 | 上海卡耐新能源有限公司 | 采购经理 | 庄** |
电动工具 | 喜利得精密零部件(苏州)有限公司 | 供应商开发 | 李** |
电动工具 | 锐奇控股股份有限公司 | 高级采购经理 | 张** |
医疗器械 | 苏州沃伦韦尔高新技术股份有限公司 | 采购工程师 | 姚** |
医疗器械 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 采购经理 | 杨** |
注塑企业 | 太仓市开源橡胶有限公司 | 高级采购 | 陈** |
注塑企业 | 上海罡立新材料科技有限公司 | 总经理 | 陈** |
注塑企业 | 昆山吉华塑胶电子有限公司 | 高级采购 | 季** |
注塑企业 | 上海瓦雅模塑科技有限公司 | 副总经理 | 吴** |
注塑企业 | 常熟通成塑料制品有限公司 | 开发经理 | 曹** |
注塑企业 | 苏州嘉图精工精密科技有限公司 | 总经理 | 林** |
注塑企业 | 南京华格电汽塑业有限公司 | 采购主管 | 谢** |
注塑企业 | 苏州工业园区国兴精密模具制品有限公司 | 销售经理 | 向** |
注塑企业 | 昆山欧贝克模具科技有限公司 | 采购主管 | 许** |
注塑企业 | 昆山欧贝克模具科技有限公司 | 总经理 | 施** |
注塑企业 | 上海宜治模具有限公司 | 采购经理 | 高** |
注塑企业 | 上海佳谷模具有限公司 | 运营总监 | 张** |
注塑企业 | 扬州宝隆再生资源有限公司 | 总经理 | 孙** |
注塑企业 | 德仕科技(深圳)有限公司苏州分公司 | 副总经理 | 赵** |
注塑企业 | 苏州乐开塑胶模具有限公司 | 采购经理 | 张** |
注塑企业 | 昆山特乐普电子科技有限公司 | 总经理 | 张 |
注塑企业 | 苏州东颖精密模具有限公司 | 总经理 | 韩 |
注塑企业 | 苏州汇弘电器有限公司 | 总经理 | 贺 |
注塑企业 | 苏州新君瑞塑料制品有限公司 | 总经理 | 周 |
注塑企业 | 森瑞(常州)橡塑制品有限公司 | 采购主管 | 唐 |
注塑企业 | 澳添模塑科技(上海)有限公司 | 总经理 | 李 |
注塑企业 | 硕昌(上海)精密塑料制品有限公司 | 市场部经理 | 陈 |
注塑企业 | 苏州允冠精密塑胶有限公司 | 高级主任 | 孙 |
注塑企业 | 骏创模具工业有限公司 | 业务经理 | 朱 |
注塑企业 | 骏艺精密模具(苏州)有限公司 | 高级采购 | 黄 |
注塑企业 | 东泰模具 | 高级采购 | 贾 |
注塑企业 | 昆山市铁鹰橡胶制品有限公司 | 总经理 | 蒋 |
注塑企业 | 昆山市铁鹰橡胶制品有限公司 | 采购主管 | 黄** |
注塑企业 | 南通合胜模塑科技有限公司 | 副总经理 | 罗** |
注塑企业 | 上海韩德工程塑料制品有限公司 | 副总经理 | 邓** |
注塑企业 | 昆山莹耀塑胶模具有限公司 | 采购经理 | 谭** |
注塑企业 | 硕昌(上海)精密塑料制品有限公司 | 资材部经理 | 田** |
注塑企业 | 南京华格电汽塑业有限公司 | 采购主管 | 谢** |
注塑企业 | 昆山立讯精密模具有限公司 | 高级采购 | 陈** |
注塑企业 | 景县宏源橡塑制品厂 | 总经理 | 吴** |
注塑企业 | 苏州嘉图精工精密有限公司 | 高级采购 | 潘** |
注塑企业 | 逸循塑胶(上海)有限公司 | 采购主管 | 王** |
注塑企业 | 宁波北仑区开铭塑料有限公司 | 高级经理 | 李** |
注塑企业 | 上海苏润塑胶制品有限公司 | 总经理 | 冯** |
注塑企业 | 苏州琪源同新材料科技发展有限公司 | 总经理 | 贾** |
改性塑料 | 厦门威迪亚科技有限公司 | 采购工程师 | 吴** |
改性塑料 | 上海玢美新材料科技有限公司 | 采购工程师 | 费** |
改性塑料 | 苏州埃迪尔新材料科技有限公司 | 总经理 | 石** |
改性塑料 | 百兴集团有限公司 | 采购主管 | 黄** |
改性塑料 | 江苏起蓝新材料有限公司 | 供应链经理 | 高** |
改性塑料 | 卡帝德塑化科技有限公司 | 采购经理 | 陶** |
改性塑料 | 博富科技股份有限公司 | 采购部经理 | 张** |
改性塑料 | 宁波旭日鸿宇科技有限公司 | 经理 | 卢** |
改性塑料 | 科创聚合物苏州有限公司 | 采购 | 孙** |
改性塑料 | 会通新材料股份有限公司 | 采购经理 | 王** |
改性塑料 | 宁波捷云塑料有限公司 | 总经理 | 张** |
改性塑料 | 浙江横店进出口有限公司 | 销售经理 | 吴** |
改性塑料 | 江阴市龙山合成材料有限公司 | 总经理 | 赵** |
改性塑料 | 铧淳控股集团有限公司 | 采购经理 | 张** |
改性塑料 | 中广核俊尔新材料有限公司 | 采购部部长 | 金** |
改性塑料 | 上海博塑新材料科技有限公司 | 采购经理 | 洪** |
改性塑料 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 采购部经理 | 催** |
改性塑料 | 合肥圆融供应链管理有限公司 | 采购部部长 | 张** |
改性塑料 | 合肥圆融供应链管理有限公司 | 采购工程师 | 黄** |
改性塑料 | 上海长伟锦磁工程塑料有限公司 | 供应链负责人 | 陈** |
改性塑料 | 宁波海雨新材料科技有限公司 | 副总经理 | 王** |
改性塑料 | 上海金发科技发展有限公司 | 采购主管 | 孙** |
改性塑料 | 浙江横店进出口有限公司 | 销售经理 | 朱** |
改性塑料 | 浙江横店进出口有限公司 | 业务二部 | 汪** |
改性塑料 | 杜邦中国集团有限公司上海分公司 | 销售及业务拓展专员 | 承** |
改性塑料 | 山东旭锐新材有限公司 | 大区经理 | 翟** |
改性塑料 | 上海和元实业有限公司 | 总经理 | 陈** |
改性塑料 | 上海本多工程塑料有限公司 | 副总经理 营业部长 | 张** |
改性塑料 | 博富科技股份有限公司 | 采购 | 王** |
改性塑料 | 大韓道恩高分子材料(上海)有限公司 | 经理 | 王** |
改性塑料 | 大韓道恩高分子材料(上海)有限公司 | 采购部经理 | 焦** |
改性塑料 | 常州塑金高分子科技有限公司 | 采购 | 笪** |
改性塑料 | 上海博塑新材料科技有限公司 | 运营总监 | 陈** |
改性塑料 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 采购部经理 | 王** |
改性塑料 | 上海日之升新技术发展有限公司 | 采购经理 | 胡** |
改性塑料 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 采购处 | 邢** |
改性塑料 | 艾联(上海)汽车零部件有限公司 | 采购 | 李** |
3C电子 | 昆山万禾精密电子有限公司 | 资材副理 | 刘** |
3C电子 | 苏州祥龙嘉业电子有限公司 | 采购经理 | 陈** |
3C电子 | 上海竟意实业有限公司 | 总经理 | 黄** |
3C电子 | 蓝海智能科技有限公司 | 采购主管 | 黄** |
3C电子 | 泰科电子(苏州)有限公司 | 采购主管 | 唐** |
3C电子 | 欧菲科技股份有限公司 | 采购工程师 | 汪** |
3C电子 | 威图电子机械技术(上海)有限公司 | 高级采购 | 梁** |
3C电子 | 江苏新安电器有限公司 | 采购工程师 | 李** |
3C电子 | 苏州群光电子有限公司 | 采购主任 | 孙** |
3C电子 | 苏州利华科技股份有限公司 | 物料项目管理 | 张** |
3C电子 | 昆山益盟电子有限公司 | 总经理 | Kevin |
3C电子 | 江苏兴云新能源有限公司 | 研发采购课长 | 邵** |
3C电子 | 凯姆乐(常州)电子有限公司 | 采购经理 | 韦** |
3C电子 | 苏州长城开发科技有限公司 | 高级采购主管 | 刘** |
3C电子 | 金米勒电气上海有限公司 | 采购经理 | 董** |
3C电子 | 苏州汉纳材料科技有限公司 | 采购主管 | 周** |
3C电子 | 苏州联云计算机系统工程有限公司 | 采购经理 | 宋** |
3C电子 | 昆山群和光电有限公司 | 总经理 | 王** |
3C电子 | TE Connectivity | 采购主管 | 李** |
3C电子 | BB Electronics | 品类采购经理 | 胡** |
3C电子 | 科沃斯机器人科技(苏州)有限公司 | 采购主管 | 周** |
3C电子 | 桦塑科技(上海)有限公司 | 采购经理 | 吴** |
3C电子 | 膳魔师(中国)家庭制品有限公司 | 采购主管 | 唐** |
3C电子 | 凯姆乐(常州)电子有限公司 | 项目经理 | 韦** |
3C电子 | 富士康科技集团 | 采购课长 | 王** |
3C电子 | 上海铁歌科技有限公司 | 高级采购 | 樊** |
3C电子 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 价格核算工程师 | 陈** |
3C电子 | 欧比讯无限科技有限公司 | 采购经理 | 胡** |
公司 | 职位 | 姓名 | |
苏州金涌塑胶原料有限公司 | 销售 | 刘鹏 | |
樺塑科技 | 采购 | 吳佳穎 | |
宁波智晟科技自动化有限公司 | 采购主管 | 康道飞 | |
上海岚寿进出口有限公司 | 销售 | 刘丰 | |
斯丹德汽车系统 | 销售 | 嵇兴元 | |
苏州奥塞雷亚国际贸易有限公司 | 销售 | 王永茂 | |
上海空岸实业有限公司 | 销售 | 黄忠严 | |
大连超哲新材料科技有限公司 | 销售 | 王同礼 | |
昆山合志塑料科技有限公司 | 销售 | 马香坤 | |
九阳股份 | 总监 | 赵玉新 | |
安徽德尔福新材料科技有限公司 | 总经理 | 殷全楼 | |
武汉瑞鸣实验仪器有限公司 | 市场 | 代加 | |
广州禾口化工科技有限公司 | 工程师 | 黄飞 | |
昆山铭一塑料有限公司 | 销售经理 | 范东宝 | |
洪程汽车零部件上海有限公司 | 采购经理 | 吴祖永 | |
昆山美耐隆塑胶有限公司 | 总经理 | 董北联 | |
天津国隆化工 | 大客户经理 | 李庆亮 | |
东莞市友信新材料有限公司 | 经理 | 李晓宁 | |
泉州市旭丰粉体原料有限公司 | 销售经理 | 林小平 | |
广东金特环保股份有限公司 | 销售经理 | 谢旭裕 | |
上海昊淳实业有限公司 | 总经理 | 龚宝晶 | |
滨蕊塑业 | 经理 | 高峰 | |
宁波普立隆新材料 | 业务经理 | 李保军 | |
余姚市春秋塑化商行 | 经理 | 童立文 | |
明园新材料(苏州)有限公司 | 销售工程师/销售负责人 | 徐桂新 | |
上海神马工程塑料有限公司 | 销售经理 | 李翼 | |
昂业 | 销售 | 刘 | |
苏州庆翔新材料有限公司 | 采购经理 | 鲍建兵 | |
安吉县伟民塑料厂 | 厂长 | 陈胜才 | |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 销售部长 | 夏蒙蒙 | |
威松塑胶实业有限公司 | 销售经理 | 罗惠翠 | |
浙江曼姿袜业有限公司 | 采购经理 | 许健 | |
上海楚堰实业有限公司 | 总经理 | 李总 | |
徐州冠珂科技 | 业务经理 | 彭红阵 | |
青岛国恩塑贸有限公司 | 区域经理 | 于海涛 | |
河北浩源塑胶有限公司 | 采购经理 | 何魁 | |
上海群东塑化有限公司 | 销售经理 | 刘超群 | |
上海誉烁实业有限公司 | 总经理 | 邱文清 | |
宁波欧龙电器有限公司 | 采购 | 董家华 | |
上海齐聚新材料科技有限公司 | 副总经理 | 周琦 | |
上海凯赛生物技术研发中心有限公司 | 市场经理 | 胡定军 | |
东莞市铭鸿塑胶原料有限公司 | 销售经理 | 莫小姐 | |
广东基地光电有限公司 | 总经理 | 邓磊 | |
东莞嘉翰塑胶原料有限公司 | 经理 | 范娇 | |
苏州伟立欣塑胶有限公司 | 经理 | 胡安宏 | |
台湾中石化 | 营销部经理 | 赵相雪 | |
苏州能宇新材料有限公司 | 法人 | 李刚 | |
东莞市海协塑胶科技有限公司 | 采购经理+销售经理 | 邱亚飞 | |
山东东方宏业化工有限公司 | 销售经理 | 冯立坤 | |
南京美丰达塑料有限公司 | 经理 | 徐悦 | |
郑州惠林化工有限公司 | 销售 | 李林 | |
天津市天福达新材料科技有限公司 | 总经理 | 胡彦涛 | |
上海恒图塑料科技有限公司 | 销售 | 吴荣辉 | |
桑德(天津)再生资源投资控股有限公司 | 采购 | 丁新宇 | |
深圳市雅柏塑料有限公司 | 销售 | 邹联芳(先生) | |
上海继创工贸有限公司 | 总经理 | 陈小姐 | |
河南海通新型材料有限公司 | 销售 | 乔国安 | |
沈阳市金恒基化工有限公司 | 总经理 | 王业军 | |
浙江卡尼尔聚合新材料有限公司 | 销售 | 穆云 | |
上海神马工程塑料有限公司 | 销售经理 | 李翼 | |
潮州明园新材料有限公司 | 采购专员 | 周奕彬 | |
河南神马尼龙新材有限责任公司 | 总经理 | 黄贺军 | |
石家庄磐恒化工有限公司 | *** | 张平华 | |
郑州惠林 | *** | *** | |
沃德夫聚合物(上海)有限公司 | 销售经理 | 吴雨菲 | |
南通市东方塑胶有限公司 | 总经理 | 章军 | |
南通市东方塑胶有限公司 | 研发部长 | 陈哲 | |
上海加略 | *** | 王建华 | |
樺塑科技 | 採購經理 | *** | |
宁波智晟科技自动化有限公司 | 采购主管 | *** | |
斯丹德汽车系统 | 亚太区采购经理 | *** | |
苏州庆翔新材料有限公司 | 采购经理 | *** | |
明詮塑膠有限公司 | 副总经理 | 陈文哲 |
分类 | 公司 | 职位 | |
改性塑料 | 厦门威迪亚科技有限公司 | 采购工程师 | |
改性塑料 | 上海玢美新材料科技有限公司 | 采购工程师 | |
改性塑料 | 苏州埃迪尔新材料科技有限公司 | 总经理 | |
改性塑料 | 百兴集团有限公司 | 采购主管 | |
改性塑料 | 江苏起蓝新材料有限公司 | 供应链经理 | |
改性塑料 | 卡帝德塑化科技有限公司 | 采购经理 | |
改性塑料 | 博富科技股份有限公司 | 采购部经理 | |
改性塑料 | 宁波旭日鸿宇科技有限公司 | 经理 | |
改性塑料 | 科创聚合物苏州有限公司 | 采购 | |
改性塑料 | 会通新材料股份有限公司 | 采购经理 | |
改性塑料 | 宁波捷云塑料有限公司 | 总经理 | |
改性塑料 | 浙江横店进出口有限公司 | 销售经理 | |
改性塑料 | 江阴市龙山合成材料有限公司 | 总经理 | |
改性塑料 | 铧淳控股集团有限公司 | 采购经理 | |
改性塑料 | 中广核俊尔新材料有限公司 | 采购部部长 | |
改性塑料 | 上海博塑新材料科技有限公司 | 采购经理 | |
改性塑料 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 采购部经理 | |
改性塑料 | 合肥圆融供应链管理有限公司 | 采购部部长 | |
改性塑料 | 合肥圆融供应链管理有限公司 | 采购工程师 | |
改性塑料 | 上海长伟锦磁工程塑料有限公司 | 供应链负责人 | |
改性塑料 | 宁波海雨新材料科技有限公司 | 副总经理 | |
改性塑料 | 上海金发科技发展有限公司 | 采购主管 | |
改性塑料 | 浙江横店进出口有限公司 | 销售经理 | |
改性塑料 | 浙江横店进出口有限公司 | 业务二部 | |
改性塑料 | 杜邦中国集团有限公司上海分公司 | 销售及业务拓展专员 | |
改性塑料 | 山东旭锐新材有限公司 | 大区经理 | |
改性塑料 | 上海和元实业有限公司 | 总经理 | |
改性塑料 | 上海本多工程塑料有限公司 | 副总经理营业部长 | |
改性塑料 | 博富科技股份有限公司 | 采购 | |
改性塑料 | 大韓道恩高分子材料(上海)有限公司 | 经理 | |
改性塑料 | 大韓道忌高分子材料(上測有限公司 | 采购部经理 | |
改性塑料 | 常州塑金高分子科技有限公司 | 采购 | |
改性塑料 | 上海博塑新材料科技有限公司 | 运营总监 | |
改性塑料 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 采购部经理 | |
改性塑料 | 上海日之升新技术发展有限公司 | 采购经理 | |
改性塑料 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 采购处 | |
改性塑料 | 艾联(上海)汽车零部件有限公司 | 采购 | |
汽车零部件 | 天合汽车零部件(上海)有限公司 | 高级采购 | |
汽车零部件 | 科世达(中国)管理有限公司 | 投资采购 |
联动材料与应用,互联网工业大数据赋能采、销供应链,抓住未来!
主会场(8月4日9:00-12:00) 主讲材料替代解决方案 (供应渠道,新材料替代方案 ) |
|
1. 政策和市场波动未来走势解读 2. 新材料研发及应用介绍 3. 数字化供应链供需对接一体化解决方案介绍 4. 塑料原材料的成本构成解读 5. 企业供应链管理控本、降本解决方案探讨 6. 影响原材料市场波动的因素分析 7. 产业大数据+互联网 赋能材料供应链管理 8. 原材料供给市场的现状(直销+经销商)及未来发展方向(直销+经销商+平台) |
|
分会场① 8月4日13:30-17:30 汽车新材料供应链管理 (新能源,充电桩材料替换方案, 生产工艺降本,原材料降本) |
分会场② 8月4日13:30-17:30 主讲材料替代解决方案 (供应渠道,新材料替代方案 ) |
1. 新能源汽车产业相关政策解读 | 1. 材料演化(功能和成本)及可替换的材料案例分析 |
2. 车用材料的选择特殊要求及发展趋势 | 2. 当下原材料采购的痛点及未来发展 |
3. 供应链管理渠道--模式创新及可替换应用案例分析 | 3. 国产材料替代进口材料的壁垒及可行性分析 |
4. 整车非金属零部件选材过程中技术与成本的博弈 | 4. 中小采购商原材料价格谈判的痛点分析 |
5. 车用新材料“国产化”替代可行性的探讨 | 5. 新材料在不同领域的应用案例分析 |
6. 汽车轻量化技术中新材料的发展及应用 | 6. 全需求链各部分原材料价格协同管理的可行性探讨 |
7. 碳纤维在汽车领域的机会与挑战 | 7. 新材料助力工业4.0,智能制造 |
8. 车用材料产业技术创新介绍 | 8. 互联网思维下的新材料供应链管理 |
9. 汽车原材料控本,降本一体化解决方案 |
本次论坛收费标准
参会人数 | 1个人 | 2-3人 |
7月15日前付款 | 2600元/人 | 2400元/人 |
8月4日前付款 | 2800元/人 | 2600元/人 |
现场付款 | 2800元/人 | 2800元/人 |
费用包括:参会门票、午餐/茶歇/晚宴、会刊及礼品,不包括路费住宿~
如何参加本次论坛?
长按识别上图二维码立即报名
也可电话直接咨询
今日塑价琳琳-18616069273