2017年1月1日-2017年7月4日
金发科技及其下属子公司
共确认与收益相关的政府补助
70552,785.55元
占2016年度归属于上市公司股东的净利润的9.57%
项目内容 | 补助金额(元) | 收款单位 |
---|---|---|
广州交通运输委员会补助 | 2,661.12 | 碳纤维公司 |
2016年度高新技术企业培育工作专项资金 | 100,000.00 | 广东金发 |
2016年市级企业研究开发财政补助资金 | 302,300.00 | 广东金发 |
2015年金发科技企业职工培训补贴 | 1,012,480.00 | 上海金发 |
2016年省级科技发展专项资金 | 1,161,300.00 | 广东金发 |
促进就业再就业补贴 | 6,192.00 | 珠海万通 |
2016年第六批知识产权费用补助 | 3,000.00 | 碳纤维公司 |
2016年第六批知识产权资助经费 | 144,000.00 | 金发科技 |
2015年市科学技术奖励资金 | 10,000.00 | 天津金发 |
青浦经济委员会纳税奖励款 | 130,000.00 | 上海金发 |
2017年第1期专利资助 |
41,335.00 | 上海金发 |
广东省服务外包专项资金 | 300,000.00 | 金发科技 |
循环经济资源综合利用增值税返还 | 933,620.22 | 金发科技 |
2017年第一批知识产权资助 | 18,000.00 | 碳纤维公司 |
2017年度第一批知识产权资助经费 | 108,000.00 | 金发科技 |
年产1万吨高性能车用聚丙烯生产线更新技术改造事后奖补 | 2,408,100.00 | 金发科技 |
2016年市火炬计划贴息项目资金 | 100,000.00 | 天津金发 |
2017年企业研发经费后补助市级补助经费 |
675,100.00 | 碳纤维公司 |
2016年度企业研究开发补助 | 5,000,000.00 | 金发科技 |
2015年度广州市企业研发经费后补助 | 27,254,400.00 | 金发科技 |
2016年工业技术改造专项资金 | 150,000.00 | 广东金发 |
2016.10-2017.3月高层次人才扶持资金 | 60,000.00 | 金发科技 |
2017年博士后科研项目启动经费 | 400,000.00 | 金发科技 |
2015年高新企业培育补助 | 100,000.00 | 珠海万通 |
总部企业社会发展奖励补贴 | 1,500,000.00 | 金发科技 |
车用聚烯烃材料专家工作室专项资金 | 120,000.00 | 上海金发 |
2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金 | 184,479.00 | 碳纤维公司 |
2017年外经贸发展与建设专项资金 | 262,437.00 | 金发科技 |
管理委员会补贴款 | 25,000.00 | 天津金发 |
外经贸发展促进资金 | 200,000.00 | 四川金发 |
2017年博士后科研项目启动经费 | 200,000.00 | 金发科技 |
自主创新示范区奖补 | 200,000.00 | 江苏金发 |
2017年省级内外经贸发展与口岸建设专项资金 |
17,640.00 | 广东金发 |
工业增长奖补资金 | 51,000.00 | 天津金发 |
2017年度标准化战略专项资金 | 88,590.00 | 金发科技 |
标准制修订项目资助款 | 177,180.00 | 碳纤维公司 |
广东省2016年度企业研究开发省级财政补助项目计划资金(第二批) | 877,200.00 | 碳纤维公司 |
朱家角镇纳税“双十强”企业贡献奖 | 50,000.00 | 上海金发 |
2016年企业职工培训补贴 | 583,858.00 | 上海金发 |
广州市科技进步奖 | 150,000.00 | 金发科技 |
新能源汽车补助款 | 300,000.00 | 江苏金发 |
专利创造排名靠前企业奖励 | 660,000.00 | 金发科技 |
广州市知识产权局款 | 100,000.00 | 碳纤维公司 |
2017年知识产权工作专项资金 | 100,000.00 | 金发科技 |
高新技术产业化专项资金 | 2,500,000.00 | 天津金发 |
促进就业再就业专项(社保补贴) | 9,539.00 | 珠海万通 |
高新技术企业补助 | 100,000.00 | 珠海万通 |
第十八届中国专利奖 | 1,500,000.00 | 金发科技 |
广州市高新技术企业投保科技保险补贴 | 149,000.00 | 金发科技 |
2017年企业研发经费后补助 | 675,100.00 | 碳纤维公司 |
循环经济资源综合利用增值税返还 |
558,372.70 | 金发科技 |
2017年第二批知识产权资助 | 22,000.00 | 碳纤维公司 |
广州开发区科技创新和知识产权局2017第二批知识产权资助 |
180,000.00 | 金发科技 |
2017年度专利资助资金(第一批) | 89,900.00 | 碳纤维公司 |
广州市知识产权局专利资助 | 657,000.00 | 金发科技 |
高新技术产品奖励 | 1,000.00 | 珠海特塑 |
2016年区就业先进工作奖励 |
20,000.00 | 金发科技 |
广州市科技进步奖 | 300,000.00 | 金发科技 |
节能与新能源补贴 | 10,000.00 | 金发科技 |
广东专利奖优秀奖 | 50000 | 金发科技 |
昆山市开发区科技局专利资助 | 66000 | 江苏金发 |
高新技术企业奖励 | 700000 | 碳纤维公司 |
上市再融资奖励 | 500000 | 金发科技 |
上海青浦区市监局专项扶持资金 | 80000 | 上海金发 |
市知识产权局专利资助 | 30000 | 金发科技 |
循环经济资源综合利用款 | 606257.54 | 四川金发 |
青浦区科学技术协会奖励款 | 70000 | 上海金发 |
扩大失业保险 | 15743.97 | 珠海万通 |
青浦科学技术委员会专利资助 | 88000 | 上海金发 |
2016年度青浦区产学研合作项目资金 | 40000 | 上海金发 |
2016年高转化项目补助 | 14247000 | 上海金发 |
第十八届中国专利优秀奖 | 1015000 | 金发科技 |
2016年安全生产示范企业奖励 | 5000 | 碳纤维公司 |
链塑网近期活动:
正式篇报道——
继改性峰会之后,链塑网又一大动作——“破壁•共生”~余姚家电塑料供应链企业经营论坛火热报名中
娱乐篇报道——
精彩推荐:
1、【盘点类】
生产人员近半,销售人员和技术人员旗鼓相当…六大改性塑料上市公司人员配备大揭秘!
2、【企业产品类】
还在研究充电桩防火防盗?俊尔定制化材料一站式解决方案已经站上风口啦!
3、【知识类】
普利特收到政府补助资金3256.50万元!教你如何申请补助资金。
欢迎广告、合作及采访线索
联系人:墨朵朵 沈兵
联系方式:021-52688871
邮箱:yun.zha@plaschain.com
shenbing.shi@plaschain.com