摘要:期货L1905合约高开震荡,石化小幅下行,华南个别低压降100元/吨,其他地区持稳。市场窄幅整理,成交一般,交投气氛一般。
一、行情综述
期货L1905合约高开震荡,石化小幅下行,华南个别低压降100元/吨,其他地区持稳。中油华东、东北低压降50-200元/吨,东北线性降100-200元/吨,其他地区持稳。市场报盘继续下行,进口料涨跌50-200元/吨。
LDPE | ||
茂名石化 | 2426K | 8340 |
茂名石化 | 951-050 | 送到8350 |
中海壳牌 | 2420K | 8320 |
LLDPE | ||
福建炼化 | 7042 | 8650 |
福建炼化 | 8008 | 8500 |
广州石化 | 7042 | 送到8550 |
HDPE | ||
茂名石化 | 5502 | 送到9180 |
独山子石化 | 5502 | 送到8780 |
兰州石化 | 8008 | 送到7950 |
二、影响因素分析
装置:
石化厂家 |
26日PE装置动态 |
福建炼化 | PE装置一线产7042,由中方生产;二线装置暂未正常生产。 |
齐鲁石化 | 高压装置转产2102TN26,新全密度转产6098,低压A线产QHM22F,B线产2480,老全密度产5000SH。 |
茂名石化 | 老高压产951-050,新高压产2426K,全密度装置产DADF-7042,高密度装置产HHM5502LW。 |
独山子石化 | 老低压装置产5420,老全密度装置产0209AA,新低压产5502,新全密度装置一线产6095H,二线产7042 |
三、后市预测
市场窄幅整理,成交一般,交投气氛一般。隔夜原油大涨,月末部分流通资源减少,对行情有支撑。预计明日PE行情震荡整理。
来源海西塑料,目的在于传递更多消息,内容仅供参考,文章版权归原作者或机构所有。